נתונים טכניים : Advanced multifunction controller for normal and low temperature ventilated appl - XM669K
| מאפיינים טכניים | |
|---|---|
| תצוגה | On keyboard 3 digits, d.p., - |
| מקלדת מרוחקת | 6 push buttons (CX660) |
| אספקת מתח | 12Vac/dc 24, 110, 230Vac 110, 230Vac |
| כניסות רגשים | |
| טרמוסטט | NTC/PTC/Pt1000 configurable |
| הפשרה | NTC/PTC/Pt1000 configurable |
| תצוגה | NTC/PTC/Pt1000 configurable |
| מגע עזר | NTC/PTC/Pt1000 configurable |
| לחץ יניקה | NTC/PTC/Pt1000/4÷20mA/0÷5V config |
| טמפרטורת יניקה | NTC/PTC/Pt1000 configurable |
| כניסות דיגיטליות | |
| תחילת הפשרה,מפסק לחץ,מגע משני,אזעקה חיצונית,אזעקה חמורה,תאורה,הפעלה מרחוק,מצב חופש | 2 configurable |
| יציאות / מגעים | |
| מדחס | 8A |
| הפשרה | 16A |
| מאווררים | 8A |
| תאורה | 16A |
| יציאות אחרות | |
| יציאת מפתח תכנות/ ערכת תכנות | present |
| חיבור עבור פנל הפעלה מרחוק | X-REP |
| יציאה תקשורת סריאלית | TTL, RS485 optional |
| 4÷20mA / 0÷10V יציאות | optional |
| 12V / 30mA / PWM יציאת | optional |
| יציאת LAN | present |
| present | |
| אחר | |
| ציפצוף פנימי | On keyboard optional |
| שעון זמן אמת | present |
| מדידות | |
| תחום מדידה | probe dependent |
| דיוק | Better than 1% of full scale |
| כללי | |
| אגירת נתונים | EEPROM memory |
| טמפרטורת עבודה | 0°÷60°C 32°÷140°F |
| טמפרטורת אחסון | -30°÷85°C 22°÷185°F |
| לחות יחסית | 20÷85% |
| רזולוציה | 0.1°C or 1°F |
This product is also available in open board format.